FILIALE PIEMONTE/LIGURIA | ||||||
LOCALITÀ | INDIRIZZO | CAP | PROV | PREFISSO | TELEFONO | FAX |
PALAZZO CANAVESE | S.S. Santhià-Ivrea, km. 12 | 10010 | TO | 0125 | 579079 | 579167 |
579052 | ||||||
VOLPIANO | Via Leinì, 401 | 10088 | TO | 011 | 9952781 | 9951627 |
9952782 | ||||||
VILLAR PEROSA | Via Nazionale, 73 | 10069 | TO | 0121 | 514312 | 515426 |
514592 | ||||||
QUARGNENTO | St.Prov.le per Alessandria, 20 | 15044 | AL | 0131 | 219595 | 219514 |
219596 | ||||||
219697 | ||||||
VERRES | Via Circonvallazione, 143 | 11029 | AO | 0125 | 920040 | 920675 |
920695 | ||||||
GENOVA- BOLZANETO | Via Santuario N.S. della Guardia, 29 | 16162 | GE | 010 | 710682 | 711654 |
710339 | ||||||
710141 | ||||||
FOSSANO | Frazione Cussanio, 2 | 12045 | CN | 0172 | 691195 | 693681 |
695856 | ||||||
ALBENGA | Regione Massari,4 Frazione Bastia |
17031 | SV | 0182 | 21516 | 21714 |
21682 | ||||||
21514 | ||||||
TRECATE | Via S. Cassiano Loc. S. Martino |
28069 | NO | 0321 | 779381 | 779385 |
779383 | ||||||
779380 |
FILIALE LOMBARDIA/TRENTINO | ||||||
LOCALITÀ | INDIRIZZO | CAP | PROV | PREFISSO | TELEFONO | FAX |
CREMONA | Via Milano, 15/N | 26100 | CR | 0372 | 491095 | 491285 |
446001 | ||||||
446002 | ||||||
CASNATE con BERNATE | Via Platone, 24 | 22070 | CO | 031 | 58161 | 520078 |
RHO | Via F. Borromeo, 28 | 20017 | MI | 02 | 93900710 | 93900758 |
93900689 | ||||||
93900464 | ||||||
PIAN CAMUNO | Via Dossi, 2 | 25050 | BS | 0364 | 591310 | 591316 |
ASOLA | Via Caminate, 7 | 46041 | MN | 0376 | 720580 | 720470 |
710339 | ||||||
Dep. 729832 | ||||||
CREMONA (Deposito) | Via Milano, 15/I | 26100 | CR | 0372 | 491914 | 491376 |
VERONA | V.le del Commercio, 57/A | 37135 | VR | 045 | 9210411 | 504107 |
TRENTO | Via Brennero, 163 | 38100 | TN | 0461 | 821393 | 821042 |
FILIALE VENETO/FRIULI VENEZIA GIULIA | ||||||
LOCALITÀ | INDIRIZZO | CAP | PROV | PREFISSO | TELEFONO | FAX |
SCORZE' | Via Guido Rossa, 18 | 30037 | VE | 041 | 447688 | 445981 |
SAN DONA' DI PIAVE | Via Mussetta di Sopra, 1 | 30027 | VE | 0421 | 53222 | 50361 |
53290 | ||||||
CORDIGNANO | Via Gorizia, 44 | 31016 | TV | 0438 | 995363 | 995338 |
995382 | ||||||
995322 | ||||||
ALBIGNASEGO | Via Marco Polo, 33 | 35020 | PD | 049 | 680211 | 8802500 |
VARMO | Via dellOlmo, 37 | 33030 | UD | 0432 | 778212 | 778217 |
SELVAZZANO | Via Fogazzaro, 1 Località Caselle |
35030 | PD | 049 | 630244 | 635830 |
630243 |
FILIALE EMILIA/MARCHE | ||||||
LOCALITÀ | INDIRIZZO | CAP | PROV | PREFISSO | TELEFONO | FAX |
CRESPELLANO | Via della Solidarietà, 12/14 | 40056 | BO | 051 | 6720024 | 6720156 |
CESENA | Via Rosoleto, 755 | 47023 | FO | 0547 | 331302 | 331301 |
FALCONARA M.MA | Via Castellaraccia, 5 | 60015 | AN | 071 | 912447 | 9160561 |
912446 | ||||||
912885 | ||||||
CADELBOSCO DI SOPRA | Via Gramsci 9 Villa Argine |
42023 | RE | 0522 | 911681 | 911331 |
FILIALE TOSCANA/UMBRIA | ||||||
LOCALITÀ | INDIRIZZO | CAP | PROV | PREFISSO | TELEFONO | FAX |
CARRARA Fraz. Avenza |
Via Igino Cocchi, 7 | 54031 | MS | 0585 | 856720 | 857377 |
856338 | ||||||
856756 | ||||||
LIVORNO | Via L. da Vinci, 23 | 57123 | LI | 0586 | 424687 | 403158 |
S. ANGELO A LECORE SIGNA |
Via Filippo Turati, 12 | 50010 | FI | 055 | 8778211 | 877139 |
8778212 | ||||||
SOVICILLE | S.S. 73 - Loc. Pian dei Mori | 53018 | SI | 0577 | 349259 | 349342 |
CHIUSI | Località Querce al Pino | 53043 | SI | 0578 | 274530 | 274373 |
274535 | ||||||
PERUGIA | Via Tiberina Nord, 37/A Fraz. Ponte Valleceppi | 06078 | PG | 075 | 6920011 | 6920601 |
6920070 |
FILIALE LAZIO/ABRUZZO | ||||||
LOCALITÀ | INDIRIZZO | CAP | PROV | PREFISSO | TELEFONO | FAX |
POMEZIA | Via della Zoologia Loc. S. Palomba |
00040 | RM | 06 | 918271 | 9194179 |
RIETI | Via Pistignano, 11/13 | 02100 | RI | 0746 | 270943 | 204408 |
297858 | ||||||
CHIETI | Via Erasmo Piaggio, 65 | 66013 | CH | 0871 | 560521 | 560812 |
560850 | ||||||
ROMA | Via Sicilia 66 | 00187 | RM | 06 | 42013642 | 42013808 |
FILIALE CAMPANIA/BASILICATA | ||||||
LOCALITÀ | INDIRIZZO | CAP | PROV | PREFISSO | TELEFONO | FAX |
CASALNUOVO | Via Cancello, 2° Tratto | 80013 | NA | 081 | 5226115 | 8421262 |
5225546 | ||||||
8422738 | ||||||
POTENZA | Via dell'Idraulica, 3/5 | 85100 | PZ | 0971 | 52323 | 471463 |
FILIALE PUGLIA /MOLISE | ||||||
LOCALITÀ | INDIRIZZO | CAP | PROV | PREFISSO | TELEFONO | FAX |
BARI | Via Ascianghi, 23 | 70123 | BA | 080 | 5341517 | 5341676 |
FOGGIA | S.S. 16, km 678 | 71100 | FG | 0881 | 750464 | 750546 |
750471 | ||||||
750545 | ||||||
TERMOLI | Via Alto Pantano, 9 | 86039 | CB | 0875 | 752028 | 751977 |
LECCE | Via Surbo Strada Esterna,1 | 73100 | LE | 0832 | 243723 | 244707 |
244705 | ||||||
244706 | ||||||
TARANTO | S.S. 7, km 3 | 74100 | TA | 099 | 4718261 | 4718265 |
4711892 |
Inizio pagina |
Torna indietro |
FILIALE SICILIA/CALABRIA
LOCALITÀ
INDIRIZZO
CAP
PROV
PREFISSO
TELEFONO
FAX
CATANIA
Via Franco Gorgone, 15 - Zona Industr.
Loc. Piano D'Arci95121
CT
095
591503
7139072
RAGUSA
Km 4 S.P. per Marina di Ragusa - Contrada Fortugno
97100
RG
0932
667099
GIAMMORO
Contrada Gabbia Area Ind.le
98040
ME
090
9385124
9385302
MONTALTO UFFUGO
Via S. Rita, 4
87040
CS
0984
92511
937148
REGGIO CALABRIA
Via Calamizzi, 7
89100
RC
0965
625210
625210
S.PIETRO LAMETINO
Via Prato - Strada Consortile Area Ind.le - Lamezia Terme
88028
CZ
0968
209025
209025
PALERMO
Via Nuova, 116
Fraz. San Lorenzo Colli90146
PA
091
6883103
6883155
6883078
ISOLA DELLE FEMMINE
Via Palermo, 16
90040
PA
091
8677262
CALTANISSETTA
Contrada Favarella
93100
CL
0934
569002
569003
569003
Inizio pagina |
Torna indietro |
FILIALE SARDEGNA | ||||||
LOCALITÀ | INDIRIZZO | CAP | PROV | PREFISSO | TELEFONO | FAX |
SARROCH | S.S. 195, km 18,875 | 09018 | CA | 070 | 909221 | 90922325 |
GOLFO ARANCI | Via G. Marconi, 2 | 07020 | SS | 0789 | 46902 | 46970 |
615119 | ||||||
PORTO TORRES | Via Marco Polo, 5 | 07046 | SS | 079 | 517002 | 516142 |
517003 | ||||||
SASSARI | Reg. Lu Traineddu km 2,400, 28 | 07100 | SS | 079 | 269746 |
Inizio pagina |
Torna indietro |
CONSOCIATE | |||||||
CONSOCIATE | LOCALITÀ | INDIRIZZO | CAP | PROV | PREFISSO | TELEFONO | FAX |
LIQUIGAS VALTELLINA | Villa di Tirano | Via Nazionale, 28 | 23030 | SO | 0342 | 795102 |
|
LIQUIGAS FRIULI | Tavagnacco | Via Massimo D'Azeglio, 10 | 33010 | UD | 0432 | 572055 |
|
LIQUIGAS LUCANIA | Potenza | Via dellIdraulica, 3/5 | 85100 | PZ | 0971 | 470704 |
|
52929 | |||||||
56693 |
Inizio pagina |
Torna indietro |
TRADINGAS (consociata Liquigas) | |||||||
CONSOCIATE | LOCALITÀ | INDIRIZZO | CAP | PROV | PREFISSO | TELEFONO | FAX |
TRADINGAS ITALIA | Milano | Via Tucidide, 56 | 20134 | MI | 02 | 748111 |
|
|
|||||||
TRADINGAS SUD | Napoli | Via G. Porzio,4 - Isola G. 8 | 80143 | NA | 081 | 7877335 |
|
7877665 |